116 pilotos siguen en competencia
La tripulación integrada por Fausto Farfán Diaz \ Erick Ocampo registró el mejor tiempo de la primera etapa del Rally Caminos del Inca (CDI) que se desarrolló desde la ciudad de Lima hasta Huancayo.
Los representantes de Cusco celebraron con gran entusiasmo la hazaña al cruzar la bandera de cuadros de la Plaza Chupaca en Huancayo, con un tiempo acumulado de 02h 27min 57.3.
“Ha sido una etapa muy complicada, muy rota y aunque celebramos el resultado sabemos que debemos tomarlo con calma ya que esto recién empieza. Enviamos un gran abrazo a todos los que creen en nosotros”, refirió Farfán.
El top 3 del primer día fue completado por los binomios Raúl Orlandini/ Jhon Navarro con un tiempo de 02h 29min 51.4 y el Andahuaylino Samuel Arce/ Erick Pio con 02h 33min 53.2. Todos de la categoría Tracción Integral Nacional (TIN).
Cabe mencionar que el Andahuaylino Ronmel Palomino Ortiz (Run run) fue el ganador del primer especial de Canta a La Oroya con un tiempo de 01h 42min 04.0, mientras que Jorge Martínez ganó el segundo especial de Pachacayo a Chaquicocha con un tiempo de 40min 33.0.
Tras esta primera prueba, los competidores estarán este lunes 24 en el Parque Cerrado en el Estadio Patarcocha Pilcomayo en Junín, donde aprovecharán para reparar y poner a punto las máquinas para el siguiente desafío.
El día martes 25 de octubre los competidores regresarán a la ruta para correr la segunda etapa que se desarrollará entre Huancayo – Ayacucho con una distancia total de 217.40 kilómetros y 94.30 de enlace.
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN LA PRIMERA ETAPA LIMA – HUANCAYO.
ORDEN | Nro | TRIPULACION | GRUPO | TIEMPO | LIDER |
VEHÍCULO | CLASE | PENALIDAD | ANTERIOR | ||
1 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda | TIN | 02:27:57 a.m. | |
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
2 | 716 | Raul Orlandini Griswold \ Jhon Navarro Guizado | TIN | 02:29:51 a.m. | + 1:54.1 |
Mitsubishi Lancer Evo X | + 1:54.1 | ||||
3 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas | TIN | 02:33:53 a.m. | + 5:55.9 |
Mitsubishi Lancer Evo X | + 4:01.8 | ||||
4 | 70 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios | T1 | 02:34:57 a.m. | + 6:59.9 |
Volkswagen Amarok | + 1:04.0 | ||||
5 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente | TIN | 02:36:04 a.m. | + 8:06.4 |
Skoda Fabia N5 | + 1:06.5 | ||||
6 | 828 | Ian Sierlecki Soenens \ Oswaldo Carbone | R3T | 02:38:11 a.m. | + 10:13.4 |
Citroen DS3 | + 2:07.0 | ||||
7 | 56 | Alfredo Lira Chirif \ Gustavo Medina Luna | T1 | 02:38:19 a.m. | + 10:22.2 |
Volkswagen Amarok | 8.8 | ||||
8 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres | TIN | 02:38:41 a.m. | + 10:43.4 |
Subaru WRX | 21.2 | ||||
9 | 847 | Irvin Cabezas Guizado \ Tony Moscoso Gutierrez | R3T | 02:40:39 a.m. | + 12:42.2 |
Renault Clio R3T | + 1:58.8 | ||||
10 | 326 | Christian Cardenas M. \ Zeneggen Alvaro Chavez G. | S2000 | 02:45:46 a.m. | + 17:48.5 |
Honda Civic SI | + 5:06.3 | ||||
11 | 688 | Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader Arevalo | TIL | 02:46:02 a.m. | + 18:04.5 |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 16 | ||||
12 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga | TIL | 02:47:27 a.m. | + 19:30.1 |
Mitsubishi Lancer Evo X | + 1:25.6 | ||||
13 | 94 | Raul Coyo Quispe \ Iván Antonio Figueroa Frisancho | T1 | 02:48:05 a.m. | + 20:08.0 |
Volkswagen Amarok | 37.9 | ||||
14 | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata Arguedas | TIL | 02:50:17 a.m. | + 22:19.8 |
Mitsubishi Evo IX | + 2:11.8 | ||||
15 | 610 | Carlos Lagones De la Cruz \ Jim Falcon Flores | TIL | 02:50:46 a.m. | + 22:48.3 |
Mitsubishi Lancer Evo VIII | 28.5 | ||||
16 | 400 | Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion | ST | 02:51:15 a.m. | + 23:17.4 |
Honda Civic SI | 29.1 | ||||
17 | 607 | Roberto Parraga Correa \ Ronald Uribe Sanchez | TIL | 02:52:34 a.m. | + 24:36.4 |
Mitsubishi Lancer Evo VIII | + 1:19.0 | ||||
18 | 678 | Guido Luis Peceros Paira \ Alipio Aysa Barra | TIL | 02:52:43 a.m. | + 24:46.1 |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 9.7 | ||||
19 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora | S2000 | 02:52:52 a.m. | + 24:54.7 |
Honda Civic | 8.6 | ||||
20 | 309 | Elvis Aguilar Galvez \ Blas Aguilar Galvez | S2000 | 02:54:09 a.m. | + 26:11.5 |
Honda Civic SI | + 1:16.8 | ||||
21 | 624 | Joel Pastor Soto \ Edgar Ponce Niño de Guzman | TIL | 02:54:27 a.m. | + 26:29.6 |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 18.1 | ||||
22 | 550 | Ricardo Mendiola Giraldo \ Gonzalo Mendiola C. | CAM | 02:54:54 a.m. | + 26:56.2 |
Volkswagen Amarok | 26.6 | ||||
23 | 586 | Jeff Gabancho Barrientos \ Hebert Truyenque Roque | CAM | 02:55:52 a.m. | + 27:54.4 |
Mitsubishi L200 | 58.2 | ||||
24 | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley Sanchez M. | S2000 | 02:58:29 a.m. | + 30:31.6 |
Toyota Corolla | + 2:37.2 | ||||
25 | 350 | Robert Callalli Caytuiro \ Erick Leon Diaz | S2000 | 02:58:34 a.m. | + 30:37.0 |
Honda Civic SI | 5.4 | ||||
26 | 249 | Nelson Quispe Sanchez \ Renzo Carpio Quispe | S1600 | 02:59:04 a.m. | + 31:06.5 |
Toyota Corolla | 29.5 | ||||
27 | 204 | Yurian Aranzabal Valencia \ Fernando Morales Diaz | S1600 | 02:59:10 a.m. | + 31:12.3 |
Toyota Corolla | 12:05:00 a.m. | 5.8 | |||
28 | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra | S1600 | 02:59:11 a.m. | + 31:14.0 |
Toyota Corolla | 1.7 | ||||
29 | 324 | Henrry Loayza Escriba \ Nincor Sapaico Vargas | S2000 | 02:59:37 a.m. | + 31:40.0 |
Honda Civic SI | 26 | ||||
30 | 433 | William Saenz Quinteros \ Jose Aros Moya | ST | 02:59:59 a.m. | + 32:01.7 |
Honda Civic SI | 21.7 | ||||
31 | 424 | Dany Perez Alvarez \ Christian Perez Alvarez | ST | 03:00:01 a.m. | + 32:04.0 |
Subaru Impreza | 2.3 | ||||
32 | 777 | Jose Luis Peceros Paira \ Luis Alberto Salas Cconaya | TIN | 03:00:03 a.m. | + 32:05.6 |
Mitsubishi Outlander | 12:05:00 a.m. | 1.6 | |||
33 | 413 | Leonardo Cruz Canaza \ Alexander Cruz Quinto | ST | 03:00:33 a.m. | + 32:35.7 |
Honda Civic SI | 30.1 | ||||
34 | 625 | Jaime Solis Robles \ Christian Solis Robles | TIL | 03:00:55 a.m. | + 32:58.1 |
Subaru Impreza | 22.4 | ||||
35 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay | S2000 | 03:00:56 a.m. | + 32:58.5 |
Honda Civic SI | 0.4 | ||||
36 | 671 | Andre Quispe Medina \ Javier Quispe Rupailla | TIL | 03:00:58 a.m. | + 33:00.8 |
Subaru Impreza STI | 2.3 | ||||
37 | 596 | Celestino Garrido Caballero \ Percy Salcedo Zegarra | CAM | 03:01:11 a.m. | + 33:13.9 |
Foton | 13.1 | ||||
38 | 286 | Eusebio Quiñones Villanueva \ Frank Quiñones | S1600 | 03:01:23 a.m. | + 33:26.0 |
Toyota Auris | 12.1 | ||||
39 | 367 | Johann Lanza Pelaez \ Gonzalo Manrique Gonzales | S2000 | 03:01:47 a.m. | + 33:49.8 |
Honda Civic SI | 23.8 | ||||
40 | 200 | Angel Leon Capa Kana \ Richard Huahuisa Magaño | S1600 | 03:01:47 a.m. | + 33:50.1 |
Toyota Corolla Levin | 0.3 | ||||
41 | 518 | Mandela Rivera Flores \ Jose Rivera | CAM | 03:02:43 a.m. | + 34:45.8 |
Nissan Fiera | 55.7 | ||||
42 | 690 | Gabriel Olano Fernandez \ Yonaym Carrasco Ferrari | TIL | 03:02:58 a.m. | + 35:01.0 |
Subaru Impreza STI | 15.2 | ||||
43 | 242 | Fredy Pezua Estrada \ Luis Perez Peralta | S1600 | 03:03:24 a.m. | + 35:26.7 |
Hyundai Accent | 25.7 | ||||
44 | 680 | Richard Olano Fernandez \ Richard Olano Gutierrez | TIL | 03:03:33 a.m. | + 35:36.1 |
Subaru Impreza STI | 12:05:00 a.m. | 9.4 | |||
45 | 300 | Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan | S2000 | 03:04:03 a.m. | + 36:05.6 |
Toyota GT86 | 29.5 | ||||
46 | 494 | Jenrry Quispe Sanchez \ Luis Eduardo Bedoya Saisho | ST | 03:04:40 a.m. | + 36:43.1 |
Honda Civic | 37.5 | ||||
47 | 362 | Luis Ledesma Marcelo \ Joan Tudela Riva | S2000 | 03:04:57 a.m. | + 36:59.3 |
Mini Cooper | 16.2 | ||||
48 | 348 | Gilbert Sierra Ovalle \ Erwin Ballon Saavedra | S2000 | 03:05:19 a.m. | + 37:21.7 |
Nissan Sentra | 22.4 | ||||
49 | 318 | Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez Sarmiento | S2000 | 03:05:24 a.m. | + 37:26.5 |
Honda Civic | 4.8 | ||||
50 | 696 | Rogelio Ortega Cruz \ Guido Ortega Achata | TIL | 03:05:36 a.m. | + 37:38.3 |
Subaru Impreza STI | 12:05:00 a.m. | 11.8 | |||
51 | 21 | Miguel Alvarez Pineda \ Jans Basurto Villafuerte | T1 | 03:06:00 a.m. | + 38:02.3 |
Toyota Hilux | 24 | ||||
52 | 1 | Antonio Falcone Valdez \ Jorge Sarria | T1 | 03:06:56 a.m. | + 38:58.9 |
Toyota Hilux | 56.6 | ||||
53 | 811 | Wilson Jhonathan Garay Moreira \ Wilson Diego Garay | RALLY 5 | 03:07:05 a.m. | + 39:07.6 |
Renault Clio RS | 8.7 | ||||
54 | 377 | Juan Diego Zumari Tecsi \ Eulogio Acuña Aroni | S2000 | 03:07:35 a.m. | + 39:37.4 |
Honda Civic | 29.8 | ||||
55 | 254 | José Huarhuachi Sanchez \ Wilfredo Ramírez | S1600 | 03:07:45 a.m. | + 39:47.7 |
Toyota Starlet | 10.3 | ||||
56 | 830 | Herbert Vilcapoma Lopez \ Gustavo Vilcapoma Bravo | R3T | 03:08:34 a.m. | + 40:36.8 |
Renault Clio R3T | 49.1 | ||||
57 | 352 | Jeffry Enciso Bustios \ Goderman Enciso Vilchez | S2000 | 03:09:49 a.m. | + 41:51.4 |
Honda Civic SI | + 1:14.6 | ||||
58 | 599 | Germán Quino Gutierrez \ Edison Cayo Nuñez | CAM | 03:10:36 a.m. | + 42:38.6 |
Jeep Cherokee Sport | 47.2 | ||||
59 | 512 | Renzo Lercari Carbone \ Javier Marchese | CAM | 03:13:10 a.m. | + 45:12.6 |
Suzuki Vitara | + 2:34.0 | ||||
60 | 405 | Ivan Silvera Mallma \ Robertson Izarra Cabrera | ST | 03:13:43 a.m. | + 45:45.8 |
Citroen DS3 | 33.2 | ||||
61 | 10 | Diego Rodriguez Garfias \ Daniel Rodriguez Garfias | JOYNER | 03:14:55 a.m. | + 46:57.4 |
Joyner 1100 SV | + 1:11.6 | ||||
62 | 51 | Fernanda Kanno Garcia \ Alonso Carrillo | T1 | 03:14:55 a.m. | + 46:57.8 |
Toyota Tacoma | 0.4 | ||||
63 | 247 | Rolando Gutierrez Crespo \ Thais Gutierrez Cuba | S1600 | 03:14:58 a.m. | + 47:00.5 |
Toyota Corolla G6 | 2.7 | ||||
64 | 229 | Luis Fernandez Velasquez \ Carlo Morriberon Llerena | S1600 | 03:17:16 a.m. | + 49:18.5 |
Toyota Corolla | + 2:18.0 | ||||
65 | 630 | Wilson Quispe Cabana \ Jorge Luis Garcia Benavente | TIL | 03:17:39 a.m. | + 49:41.7 |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 12:05:00 a.m. | 23.2 | |||
66 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle | TIN | 03:17:56 a.m. | + 49:58.8 |
Toyota Yaris N5 | 17.1 | ||||
67 | 461 | Oliver Gomez Galvez \ Antonio Suarez Flores | ST | 03:18:09 a.m. | + 50:11.8 |
Honda Civic SI | 13 | ||||
68 | 660 | Wilfredo Aysa Barra \ Jehndie Angel Tapia Caceres | TIL | 03:18:19 a.m. | + 50:21.6 |
Mitsubishi Evo VII | 9.8 | ||||
69 | 369 | Alex Pinto Ayala \ Jim Pinto Llerena | S2000 | 03:19:19 a.m. | + 51:21.7 |
Toyota Celica | + 1:00.1 | ||||
70 | 508 | Miguel Angel Lopez Dominguez \ Paul Abanto Cueva | CAM | 03:19:30 a.m. | + 51:32.5 |
Suzuki Vitara | 10.8 | ||||
71 | 311 | Elias Gamarra Morales \ Frand Condori Machaca | S2000 | 03:21:24 a.m. | + 53:27.1 |
Honda Civic | 12:05:00 a.m. | + 1:54.6 | |||
72 | 464 | Renzo Felice Carrasco \ Edmundo Barrios de Laudi | ST | 03:22:53 a.m. | + 54:55.2 |
Mazda Speed 3 | + 1:28.1 | ||||
73 | 321 | Dante Febres de la Torre \ Josmar Hinojosa Motta | S2000 | 03:23:25 a.m. | + 55:27.7 |
Nissan GSR 2000 | 32.5 | ||||
74 | 287 | Fabiola Medina La Torre \ Keyko Medina La Torre | S1600 | 03:23:57 a.m. | + 55:59.5 |
Toyota Levin | 31.8 | ||||
75 | 530 | Jorge Ramirez Cano \ Ricardo Figueroa Bernal | CAM | 03:24:15 a.m. | + 56:17.6 |
Volkswagen Amarok | 18.1 | ||||
76 | 207 | Gerardo Montesinos Neyra \ Jose Zarate Martinez | S1600 | 03:25:46 a.m. | + 57:48.7 |
Toyota Corolla | + 1:31.1 | ||||
77 | 765 | John Seminario Salazar \ Adolfo Espinosa Santa Cruz | TIN | 03:27:43 a.m. | + 59:45.5 |
Citroen C3 N5 | + 1:56.8 | ||||
78 | 210 | Nicanor Vizcarra Chavez \ Kevin Vizcarra Chavez | S1600 | 03:28:10 a.m. | + 1:00:12.5 |
Toyota Corolla FX | 27 | ||||
79 | 515 | Orlando Curo Huayhua \ Jhonatan Caceres Gutierres | CAM | 03:29:16 a.m. | + 1:01:18.9 |
Chevrolet Luv | 12:05:00 a.m. | + 1:06.4 | |||
80 | 294 | Darwin Cavero Tomaylla \ Carlos Monge Bustamante | S1600 | 03:29:29 a.m. | + 1:01:31.6 |
Toyota Levin | 12:05:00 a.m. | 12.7 | |||
81 | 384 | Carlos Alania Flores \ Brian Alania Torres | S2000 | 03:29:44 a.m. | + 1:01:46.8 |
Honda Civic SI | 15.2 | ||||
82 | 69 | Edgardo Arimborgo Dorregaray \ Fortunato Morales H. | T1 | 03:32:59 a.m. | + 1:05:01.5 |
Mahindra Pickup | + 3:14.7 | ||||
83 | 71 | Mario Gamero Andrade \ Stephen Gamero-Andrade | JOYNER | 03:33:02 a.m. | + 1:05:04.3 |
Joyner 1100 SV | 2.8 | ||||
84 | 235 | Edward Sapaico Vargas \ Osman Sapaico Vargas | S1600 | 03:33:12 a.m. | + 1:05:15.0 |
Toyota Corolla G6 | 10.7 | ||||
85 | 230 | Cesar Garcia Salazar \ Cristhian Garcia Fernandez | S1600 | 03:33:13 a.m. | + 1:05:15.7 |
Toyota Corolla | 12:05:00 a.m. | 0.7 | |||
86 | 100 | Anthony Fernandez Tuni \ Maricarmen Fernandez Tuni | RJR | 03:36:13 a.m. | + 1:08:15.3 |
Hyundai Grand i10 | 12:05:00 a.m. | + 2:59.6 | |||
87 | 272 | Jhon Mercado Mancco \ Obeth Raul Huamani Aguilar | S1600 | 03:37:15 a.m. | + 1:09:17.3 |
Toyota Celica | + 1:02.0 | ||||
88 | 11 | Wilson Jhony Garay Moreira \ Wilson Garay Valdez | JOYNER | 03:37:19 a.m. | + 1:09:22.1 |
Joyner 1100 SV | 12:05:00 a.m. | 4.8 | |||
89 | 308 | Haiz La Torre Quispe \ David Mendoza Olivera | S2000 | 03:37:42 a.m. | + 1:09:44.8 |
Nissan Sentra | 22.7 | ||||
90 | 206 | Jhohan Castillo Leguia \ Jhohan Castillo Rivas | S1600 | 03:38:50 a.m. | + 1:10:53.2 |
Toyota Starlet | + 1:08.4 | ||||
91 | 232 | Walter Sanchez Damas \ Frank Sanchez Luyo | S1600 | 03:39:34 a.m. | + 1:11:36.5 |
VW Gol | 43.3 | ||||
92 | 219 | Ruben Cardenas Quispe \ Kibe Oriundo Lloclla | S1600 | 03:40:32 a.m. | + 1:12:35.0 |
Toyota Vitz | 12:05:00 a.m. | 58.5 | |||
93 | 16 | Rolando Arestegui \ Sebastian Guerra | JOYNER | 03:41:25 a.m. | + 1:13:27.5 |
Joyner 1100 SV | 12:05:00 a.m. | 52.5 | |||
94 | 270 | Pedro Montesinos N. \ Pedro Genaro Montesinos T. | S1600 | 03:45:09 a.m. | + 1:17:12.0 |
Toyota Corolla | 12:05:00 a.m. | + 3:44.5 | |||
95 | 226 | Luis Enrique Arias Ponce \ Daniel Campaña Rodriguez | S1600 | 03:49:08 a.m. | + 1:21:11.1 |
Peugeot Berline 206 XS | + 3:59.1 | ||||
96 | 322 | Giancarlo Cano Hinojosa \ Carlos Cano Morales | S2000 | 03:55:01 a.m. | + 1:27:03.7 |
Toyota Celica | + 5:52.6 | ||||
97 | 466 | Jesus Galvez Morote \ Jesus Miguel Galvez Quicaño | ST | 03:59:06 a.m. | + 1:31:09.0 |
Hyundai | + 4:05.3 | ||||
98 | 710 | Roberto Matos Vargas \ Roberto Matos Fernandez | TIN | 04:07:10 a.m. | + 1:39:12.9 |
Toyota Yaris N5 | + 8:03.9 | ||||
99 | 734 | Richard Palomino Ortiz \ Andres Carpio Bravo | TIN | 04:07:37 a.m. | + 1:39:39.9 |
Toyota Yaris N5 | 27 | ||||
100 | 623 | Francis Perez Torres \ Guilles Yangali Chavez | TIL | 04:18:58 a.m. | + 1:51:01.1 |
Mitsubishi Lancer Evo | + 11:21.2 | ||||
101 | 477 | Waldir Reynaga Lizarme \ Fredy Marcelo Hurtado | ST | 04:24:19 a.m. | + 1:56:22.0 |
Seat Leon | 12:05:00 a.m. | + 5:20.9 | |||
102 | 754 | Andre Martinez Merizalde Z. \ Juan Pedro Cilloniz D. | TIN | 04:24:54 a.m. | + 1:56:57.1 |
Ford Fiesta N5 | 35.1 | ||||
103 | 423 | Wilfredo Romero Gonzales \ Yenses Ojeda Caceres | ST | 04:29:43 a.m. | + 2:01:45.6 |
Honda Civic | + 4:48.5 | ||||
104 | 368 | Marlon Mendoza Flores \ Edwin Saravia Rojas | S2000 | 04:31:29 a.m. | + 2:03:31.3 |
Honda Civic | 12:05:00 a.m. | + 1:45.7 | |||
105 | 412 | Fernando Núñez De la Torre \ Diego Núñez De la T. | ST | 04:33:50 a.m. | + 2:05:52.6 |
Suzuki Swift | + 2:21.3 | ||||
106 | 284 | Nehemias Pariona Calixto \ Alvaro Cornejo Mayorga | S1600 | 04:56:03 a.m. | + 2:28:06.1 |
Toyota Corolla | + 22:13.5 | ||||
107 | 611 | Jose Barrantes Calderon \ Sander Huallpa Barrantes | TIL | 05:09:40 a.m. | + 2:41:42.9 |
Subaru Impreza STI | + 13:36.8 | ||||
108 | 333 | Alexander Huicho Mancco \ Plinio Huicho Gálvez | S2000 | 05:24:43 a.m. | + 2:56:46.0 |
Honda Civic | + 15:03.1 | ||||
109 | 244 | Renzo Arimborgo Romero \ Ricardo Saloma | S1600 | 05:27:16 a.m. | + 2:59:18.7 |
Honda CRX | + 2:32.7 | ||||
110 | 679 | Vidal Barrantes Illanes \ Gabriel Valencia Mamani | TIL | 05:55:12 a.m. | + 3:27:14.7 |
Subaru Impreza STI | + 27:56.0 | ||||
111 | 701 | Edu Navarro Ñahuis \ Roosvel Navarro Ñahuis | TIN | 06:19:42 a.m. | + 3:51:44.3 |
Mitsubishi Lancer Evo IX | + 24:29.6 | ||||
112 | 670 | Luis Angel Peceros Paira \ Ivan León Portugal | TIL | ||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
113 | 257 | Edson Quispe Cabana \ Nilson Perez Cari | S1600 | ||
Toyota Levin | |||||
114 | 269 | Richard Flores Villar \ Michel Meneses Serpa | S1600 | ||
Toyota Corolla | |||||
115 | 618 | Humberto Lopez Surco \ Miguel Saavedra Garcia | TIL | ||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||
116 | 88 | Manolo Garcia Marquez \ Jose Herrera Sanchez | JOYNER | ||
Joyner 1100 SV |